84′
89′
90′
89′
90+
89′
83′
90+
90+
90′
45+
HT
31′
NSY15:00
NSY18:00
NSY18:45
NSY18:45
NSY18:45
NSY18:45
NSY18:45
NSY19:00
NSY19:30
NSY19:30
NSY19:30
NSY21:00
NSY22:00
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FAP
76‘ Justin KluivertElie Kroupi | 56‘ Rayan CherkiBernardo Silva |
84‘ David BrooksRayan | 56‘ Phil FodenMateo Kovacic |
89‘ Enes UnalEvanilson | 56‘ SavinhoAntoine Semenyo |
90‘ Lewis CookAdam Smith | 76‘ Omar MarmoushJeremy Doku |
29 Christos Mandas | 1 James Trafford |
4 Lewis Cook | 3 Ruben Dias |
7 David Brooks | 4 Tijjani Reijnders |
11 Ben Doak | 5 John Stones |
18 Bafode Diakite | 7 Omar Marmoush |
19 Justin Kluivert | 10 Rayan Cherki |
21 Amine Adli | 24 Josko Gvardiol |
26 Enes Unal | 26 Savinho |
27 Alex Toth | 47 Phil Foden |
10 Ryan Christie | |
6 Julio Soler |
Andoni Iraola | Pep Guardiola |