footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | America de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 |
3 | Junior FC | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 37 |
4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 36 |
5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 |
6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 |
7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 33 |
8 | Independiente Medellin | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 |
9 | Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 |
10 | Alianza FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 |
13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 |
15 | Llaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 |
16 | Fortaleza FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
17 | Chico FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 |
18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 |
19 | Union Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 | 11 |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints