footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Primavera SP | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 |
2 | Capivariano | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 25 |
3 | Ituano FC | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 |
4 | Taubate | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 |
5 | Sao Jose SP | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 | 22 |
6 | Ferroviaria | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 22 |
7 | XV de Piracicaba | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 |
8 | Santo Andre | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 21 |
9 | Gremio Prudente | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 |
10 | Oeste FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 |
11 | Juventus SP | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
12 | Linense | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 |
13 | Votuporanguense | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 17 |
14 | Sao Bento | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 13 |
15 | Portuguesa Santista | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | -10 | 13 |
16 | Rio Claro | 15 | 1 | 9 | 5 | 11 | 21 | -10 | 12 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints