footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Caxias | 16 | 12 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 36 |
2 | Ponte Preta | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 30 |
3 | Nautico | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 14 | 29 |
4 | Londrina EC | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 29 |
5 | Sao Bernardo | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 29 |
6 | Floresta | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 24 |
7 | Guarani | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 |
8 | Brusque | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 22 |
9 | CS Alagoano | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
10 | Ypiranga RS | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 21 |
11 | Ituano FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 |
12 | Maringa FC | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 22 | -1 | 21 |
13 | Confianca | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 |
14 | Figueirense | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
15 | Botafogo PB | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 19 |
16 | Anapolis FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 19 |
17 | AO Itabaiana | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 18 | -5 | 18 |
18 | ABC | 17 | 2 | 11 | 4 | 19 | 23 | -4 | 17 |
19 | Retro FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 | 13 |
20 | Tombense FC | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | 12 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints