footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Shanghai Port | 21 | 14 | 5 | 2 | 51 | 27 | 24 | 47 |
2 | Shanghai Shenhua | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 | 46 |
3 | Beijing Guoan | 21 | 13 | 6 | 2 | 47 | 26 | 21 | 45 |
4 | Chengdu Rongcheng FC | 21 | 13 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 44 |
5 | Shandong Taishan | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 33 | 9 | 34 |
6 | Zhejiang Professional | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | 33 |
7 | Tianjin Jinmen Tiger | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 33 |
8 | Yunnan Yukun | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 38 | -5 | 29 |
9 | Dalian Young Boy | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 29 |
10 | Qingdao West Coast | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 31 | -4 | 27 |
11 | Wuhan Three Towns | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 21 |
12 | Henan FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 40 | -7 | 19 |
13 | Shenzhen Peng City | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | 49 | -23 | 17 |
14 | Meizhou Hakka | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 45 | -19 | 16 |
15 | Qingdao Hainiu | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 32 | -12 | 15 |
16 | Changchun Yatai | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 36 | -19 | 12 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints