
Girabola
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 2.00 | 18 |
| 2 | Bravos do Maquis | 1.60 | 16 |
| 3 | 1 de Agosto | 1.33 | 12 |
| 4 | Wiliete SC | 1.50 | 12 |
| 5 | Recreativo do Libolo | 1.38 | 11 |
| 6 | Desportivo Huila | 1.25 | 10 |
| 7 | GD Interclube | 1.13 | 9 |
| 8 | Sao Salvador | 1.00 | 9 |
| 9 | CD Lunda Sul | 0.89 | 8 |
| 10 | Guelson | 0.89 | 8 |
| 11 | Luanda City | 0.67 | 6 |
| 12 | 1º de Maio | 0.67 | 6 |
| 13 | Academica do Lobito | 0.56 | 5 |
| 14 | Sagrada Esperanca | 0.63 | 5 |
| 15 | Kabuscorp | 0.63 | 5 |
| 16 | Redonda | 0.50 | 5 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 9 | 7 |
| 2 | Bravos do Maquis | 10 | 11 |
| 3 | 1 de Agosto | 9 | 8 |
| 4 | Wiliete SC | 8 | 11 |
| 5 | Recreativo do Libolo | 8 | 7 |
| 6 | Desportivo Huila | 8 | 9 |
| 7 | GD Interclube | 8 | 9 |
| 8 | Sao Salvador | 9 | 10 |
| 9 | CD Lunda Sul | 9 | 4 |
| 10 | Guelson | 9 | 15 |
| 11 | Luanda City | 9 | 12 |
| 12 | 1º de Maio | 9 | 13 |
| 13 | Academica do Lobito | 9 | 6 |
| 14 | Sagrada Esperanca | 8 | 9 |
| 15 | Kabuscorp | 8 | 6 |
| 16 | Redonda | 10 | 8 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Petro de Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Academica do Lobito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sagrada Esperanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bravos do Maquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CD Lunda Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Desportivo Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GD Interclube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kabuscorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Recreativo do Libolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sao Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiliete SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luanda City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1º de Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Redonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |