footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Gimhae | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 40 |
2 | Pocheon Citizen FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 39 |
3 | Siheung Citizen | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 39 |
4 | Busan Transport Corp | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 35 |
5 | Daejeon Korail | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | 34 |
6 | Gyeongju H & N | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 30 |
7 | Yangpyeong | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 28 |
8 | Changwon City | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 17 | 1 | 25 |
9 | Gangneung City | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 30 | -2 | 24 |
10 | Yeoju FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 24 |
11 | Chuncheon FC | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 21 | -2 | 23 |
12 | Paju Citizen | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 | 19 |
13 | Jeonbuk Motors II | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 14 |
14 | Ulsan Citizen | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 27 | -14 | 10 |
15 | FC Mokpo | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 35 | -22 | 6 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints