
Liga III Group 6
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 2.40 | 36 |
| 2 | Vulturii Fărcăşeşti | 2.20 | 33 |
| 3 | ACS Mediaş 2022 | 1.87 | 28 |
| 4 | Minerul Lupeni | 1.67 | 25 |
| 5 | Jiul Petroşani | 1.60 | 24 |
| 6 | Viitorul Dăești | 1.53 | 23 |
| 7 | Inter Stars | 1.53 | 23 |
| 8 | Unirea Bascov | 1.40 | 21 |
| 9 | Păușești | 1.33 | 20 |
| 10 | ARO Muscelul Câmpulung | 1.20 | 18 |
| 11 | CSM Târgu Jiu | 1.13 | 17 |
| 12 | Gilortul | 0.93 | 14 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 15 | 11 |
| 2 | Vulturii Fărcăşeşti | 15 | 25 |
| 3 | ACS Mediaş 2022 | 15 | 21 |
| 4 | Minerul Lupeni | 15 | 14 |
| 5 | Jiul Petroşani | 15 | 15 |
| 6 | Viitorul Dăești | 15 | 30 |
| 7 | Inter Stars | 15 | 21 |
| 8 | Unirea Bascov | 15 | 23 |
| 9 | Păușești | 15 | 30 |
| 10 | ARO Muscelul Câmpulung | 15 | 27 |
| 11 | CSM Târgu Jiu | 15 | 27 |
| 12 | Gilortul | 15 | 38 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARO Muscelul Câmpulung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Viitorul Dăești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unirea Bascov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gilortul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jiul Petroşani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ACS Mediaş 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vulturii Fărcăşeşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minerul Lupeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSM Târgu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Păușești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inter Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sum% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |