footballfirst# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Al Masry SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Petrojet | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Pyramids FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
4 | Al Ahly SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | ZED FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Zamalek SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Modern Sport FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | El Gouna FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Ceramica Cleopatra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ENPPI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | Tala ea El Gaish | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12 | Haras El Hodoud | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Ghazl Al Mahalla | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Al Ittihad Alexandria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15 | Smouha SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Kahrbaa Alasmalia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
17 | National Bank | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
18 | Al Mokawloon Al Arab | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
19 | Ismaily SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
20 | Wadi Degla FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
21 | Pharco FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints