Summer Olympics Group A
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Summer Olympics Group B
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Summer Olympics Group C
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summer Olympics Group D
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Summer Olympics Final Stage